Leading of 10mg baclosign baclofen tablet, 25mg baclosign baclofen tablet, 40mg predniheal prednisolonetablet, 10mg predniheal prednisolonetablet, 5mg omnacortil prednisolone dispersible tablet and 20mg omnacortil prednisolone dispersible tablet from Nagpur.
₹ 102 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Baclosign 10 |
| Manufacturer | HAB Pharma |
₹ 219 / Strip Get Latest Price
| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Baclosign 25 Mg |
| Manufacturer | HAB Pharma |
₹ 72 / Strip Get Latest Price
| Strength | 40mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Predniheal 40 Mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 36 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10mg |
| Dosage Form | Dispersible tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Predniheal 10 Mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 10 / Strip Get Latest Price
| Strength | 5mg |
| Dosage Form | Dispersible tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Omnacortil 5 Mg |
| Manufacturer | Macleods Pharmaceuticals |
₹ 27 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20mg |
| Dosage Form | Dispersible tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Omnacortil 20 Mg |
| Manufacturer | Macleods Pharmaceuticals |
₹ 15 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10mg |
| Dosage Form | Dispersible tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Omnacortil 10 Mg |
| Manufacturer | Macleods Pharmaceuticals |
₹ 120 / Box Get Latest Price
| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabimax 600 |
| Manufacturer | JOHN LEE |
₹ 132 / Strip Get Latest Price
| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabafresh 800 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 210 / Box Get Latest Price
| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 800 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 600 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
₹ 105 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 400 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
₹ 140 / Strip Get Latest Price
| Strength | 800mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 800 |
| Manufacturer | SIGNATURE |
₹ 80 / Strip Get Latest Price
| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | HAB |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
₹ 110 / Strip Get Latest Price
| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Centurion Remedies |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
₹ 24 / Strip Get Latest Price
| Strength | 5mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Predniheal 5 Mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 60 / Strip Get Latest Price
| Strength | 20mg |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Usage | Allergy |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | Predniheal 20 Mg |
| Manufacturer | Healing Pharma |
₹ 50 / Strip Get Latest Price
| Strength | 4mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Dexavac |
| Manufacturer | Prevego Healthcare |
| Shelf Life | 36 Months |
₹ 64 / Strip Get Latest Price
| Strength | 8mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Dexavac |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Shelf Life | 36 Months |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
₹ 40 / Strip Get Latest Price
| Strength | 4mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Decmax 4 Mg |
| Manufacturer | GLS Pharma Ltd. |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
₹ 65 / Strip Get Latest Price
| Strength | 8mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Decmax 8 Mg |
| Manufacturer | GLS Pharma Ltd. |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
₹ 82 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 300 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
₹ 80 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 300 |
| Manufacturer | SIGNATURE |
₹ 110 / Box Get Latest Price
| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabasign 600 |
| Manufacturer | SIGNATURE |
₹ 62 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop 100 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
₹ 198 / Strip Get Latest Price
| Strength | 2 mg |
| Product Name | Tizan 2 |
| Packaging Size | 10.0 tablets in 1 strip |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 55 / Strip Get Latest Price
| Strength | 75 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Ark 75 |
| Manufacturer | Apex Laboratories |
| Packaging Type | Strips |
₹ 88 / Strip Get Latest Price
| Strength | 7.5mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Shelf Life | 36 Months |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
₹ 120 / Box Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Robican 500 |
| Manufacturer | Healing pharma |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 130 / Box Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Methoflam |
| Manufacturer | John lee |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 140 / Box Get Latest Price
| Strength | 5mg |
| Packaging Size | 10.0 tablets in 1 strip |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Flexabenz |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 220 / Box Get Latest Price
| Strength | 15mg |
| Packaging Size | 1 X 10 |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Cycloben 15 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 240 / Box Get Latest Price
| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 15*10 Tablets |
| Pack Type | Strips |
| Brand | Brufen 400 |
| Manufacturer | Abbott |
₹ 43 / Box Get Latest Price
| Strength | 600 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Pack Type | Strips |
| Brand | Brufen 600 Tablet |
| Manufacturer | Abbott |
₹ 169 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 1X10 |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | Chymomerg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Bromelain (90mg) + Trypsin (48mg) + Rutoside (100mg) |
Sahil (CEO)
Pharmanet Exports
Plot No 370, Opposite Sant Satram Dham, W No 58, Jaripatka, Hatti Building
Nagpur - 440014, Maharashtra, India